Chave B | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | ![]() | Cruzeiro Esporte Clube | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 77.8 |
2 | ![]() | Ceará Sporting Club | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66.7 |
3 | ![]() | Esporte Clube Vitória | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50.0 |
4 | ![]() | Figueirense Futebol Clube | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.7 |
5 | ![]() | Club de Regatas Vasco da Gama | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0.0 |
A equipe alvinegra tem missão complicada ,pois com derrota de ontem ,agora tem obrigação de ganhar o jogo contra o Figueirense para não depender de ninguém,mas se caso Vasco no jogo da preliminar conseguir fazer graça ganhar do Vitoria,ai jogaremos mais tranquilos necessitando apenas de empate para seguir na competição ,hoje o Cruzeiro folga na tabela .

POR: Categoria de Base Cearense
Nenhum comentário:
Postar um comentário